放射性檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
γ放射性核素(碘131、銫134、銫137等) | GB/T 16145-2022 環(huán)境及生物樣品中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 16140-2018 水中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 11743-2013 土壤中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 11713-2015 高純鍺γ能譜分析通用方法; GB 14883.9-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中放射性物質(zhì)碘-131的測(cè)定; GB 14883.10-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中放射性物質(zhì)銫-137的測(cè)定; |
鍶-90 (90Sr)、鍶-89 (89Sr) | GB 14883.3-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中放射性物質(zhì)銫-137的測(cè)定; |
氚(3H) | GB 14883.2-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中放射性物質(zhì)氫-3的測(cè)定 (待擴(kuò)項(xiàng)); |
天然釷(Th)、天然鈾(U) | GB 14883.7-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中放射性物質(zhì)天然釷和鈾的測(cè)定; |
總α、總β | GB/T 5750.13-2023 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第13部分:放射性指標(biāo); DZ/T 0064.76-2021 地下水質(zhì)分析方法 第76部分:總α和總β放射性的測(cè)定放射化學(xué)法; |
γ放射性核素(鈾-238、釷-232、鉀-40、鐳-226等) | GB/T 16145-2022 環(huán)境及生物樣品中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 16140-2018 水中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 11743-2013 土壤中放射性核素的γ能譜分析方法; GB/T 11713-2015 高純鍺γ能譜分析通用方法; GB 20664-2006 有色金屬礦產(chǎn)品的天然放射性限值; GB/T 30738-2014 海洋沉積物中放射性核素的測(cè)定 γ能譜法; HJ 1149-2020 環(huán)境空氣 氣溶膠中γ放射性核素的測(cè)定 濾膜壓片∕γ能譜法; HY/T 235-2018 (第5、6、12條) 海洋環(huán)境放射性核素監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程; ISO18589.3-2015; |
氚(3H) | HJ 1126-2020 水中氚的分析方法; |
鍶-90 (90Sr) | HY/T 235-2018 (第11條)海洋環(huán)境放射性核素監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程; HJ 815-2016 水和生物樣品灰中鍶-90-的放射化學(xué)分析方法 (待擴(kuò)項(xiàng)); |
總α、總β | HJ 898-2017 水質(zhì)總α放射性的測(cè)定厚源法; HJ 899-2017 水質(zhì) 總β放射性的測(cè)定 厚源法; GB/T 5750.13-2023 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第13部分:放射性指標(biāo); DZ/T 0064.76-2021 地下水質(zhì)分析方法 第76部分:總α和總β放射性的測(cè)定放射化學(xué)法; HY/T 235-2018 (第9條) 海洋環(huán)境放射性核素監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程; GB/T 34500.3-2017 稀土廢渣、廢水化學(xué)分析方法第3部分:弱放射性(α和β總活度)的測(cè)定國家標(biāo)準(zhǔn); |
γ輻射劑量率/貫穿輻射劑量率 | GB/T 14583-1993 環(huán)境地表γ 輻射劑量率測(cè)定規(guī)范; HJ 1157-2021 環(huán)境γ輻射劑量率測(cè)量技術(shù)規(guī)范; |
內(nèi)照射指數(shù)、外照射指數(shù) | GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限liang; GB/T 38724-2020 家具中有害物質(zhì) 放射性的測(cè)定; |
放射性污染水平 (αβ表面污染水平,貫穿輻射劑量率、γ放射性物質(zhì)) | GB/T 38470-2019 附錄B 再生黃銅原料; GB/T 38471-2019附錄B 再生銅原料; GB/T 38472-2019附錄F 再生鑄造鋁合金原料; GB/T 39733-2020 附錄C 再生鋼鐵原料; SN/T 1537-2005 進(jìn)口礦產(chǎn)品放射性檢驗(yàn)規(guī)程; SN/T0570-2007 進(jìn)口可用作原料的廢物放射性污染檢驗(yàn)規(guī)程; |
地址:東莞市萬江區(qū)大塘電商中心B區(qū)448 傳真: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備18148388號(hào) GoogleSitemap
東莞市景源實(shí)驗(yàn)科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.