產(chǎn)品名稱:日本藥典 氨甲環(huán)酸 Tranexamic Acid RS
類別:日本藥典參考標(biāo)準(zhǔn)
精確分子量 | 157.11000 |
氫鍵供體數(shù)量 | 2 |
氫鍵受體數(shù)量 | 3 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 2 |
重原子數(shù)量 | 11 |
復(fù)雜度 | 139 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | -2 |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 63.3 |
實(shí)驗(yàn)特性
LogP | 1.53640 |
PSA | 63.32000 |
Merck | 9569 |
折射率 | 1.4186 (estimate) |
水溶性 | 1g/6ml |
沸點(diǎn) | 300.2°C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | >300 °C (lit.) |
閃點(diǎn) | 135.357℃ |
顏色與性狀 | Powder |
溶解性 | 在水中及酸,堿中均能溶解,幾乎不溶于乙醇、丙酮、氯仿。 |
密度 | 1.0806 (rough estimate) |
注意事項(xiàng):
PMRJ發(fā)布的所有JP標(biāo)準(zhǔn)品是作為分析試劑,它們不是藥物或臨床診斷藥物,所以它們不能用于人類或動(dòng)物;
我司優(yōu)勢(shì)代理 JP日本藥典標(biāo)準(zhǔn)品 ,1093000021 氨甲環(huán)酸標(biāo)準(zhǔn)品原廠訂貨,質(zhì)量保證,證書齊全,到貨時(shí)間短,歡迎詢價(jià)訂購(gòu)!
地址:東莞市萬(wàn)江區(qū)大塘電商中心B區(qū)448 傳真: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備18148388號(hào) GoogleSitemap
東莞市景源實(shí)驗(yàn)科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.